求购行业 | 要求地区 | 成立年限 | 注册要求 | 税务要求 | 联系方式 | 发布日期 | 状态 |
科技研发行业 | 地区 | 1 年以上 | 50-100 万 | 减税免税类企业 | 188****5799 | 51 分钟前 | 求购中 |
教育培训行业 | 郑州地区 | 3 年以上 | 300-1000 万 | 减税免税类企业 | 138****9788 | 47 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 昆明地区 | 1 年以上 | 50-100 万 | 减税免税类企业 | 186****3111 | 40 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 昆明地区 | 1 年以上 | 50-100 万 | 减税免税类企业 | 186****3111 | 18 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 温州地区 | 4 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 150****9881 | 20 分钟前 | 求购中 |
健康美容行业 | 地区 | 3 年以上 | 100-300 万 | 减税免税类企业 | 150****0908 | 40 分钟前 | 求购中 |
实业制造行业 | 地区 | 3 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 137****3224 | 12 分钟前 | 求购中 |
其他行业行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 153****4706 | 04 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 佛山地区 | 3 年以上 | 100-300 万 | 增值税(一般纳税人) | 158****5899 | 44 分钟前 | 求购中 |
其他行业行业 | 北京地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 133****3324 | 41 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 广州地区 | 1 年以上 | 300-1000 万 | 增值税(一般纳税人) | 135****6290 | 59 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 平凉地区 | 1 年以上 | 100-300 万 | 小规模类纳税人 | 136****0456 | 26 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 平凉地区 | 1 年以上 | 100-300 万 | 小规模类纳税人 | 136****0456 | 51 分钟前 | 求购中 |
其他行业行业 | 常州地区 | 3 年以上 | 30-50 万 | 减税免税类企业 | 189****7777 | 33 分钟前 | 求购中 |
科技研发行业 | 杭州地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 136****0088 | 49 分钟前 | 求购中 |
扫码关注微信